日本松下伺服馬達
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response剛性好,硬度高,耐磨性強,溫度變形小。
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response
由于日本thk導軌特殊的束制結構設計,可同時承受上、下、左、右方向的負荷,機臺運行精度穩定。
High positioning accuracy
| 規格參數表 | |||
| 規格/參數 | 單位 | DE-45S | E4(1470) |
| X/Y/Z軸工作行程 | mm | 450x350×200 | 500x400x220 |
| 工作油槽容積 | mm | 1060x650x440 | 1160x690x500 |
| 工作臺規格 | mm | 400x700 | 450x800 |
| 電極頭至工作臺距離 | mm | 200—500 | 200—600 |
| 最大電極載重 | kg | 100 | 150 |
| 最大工作臺面載重 | kg | 900 | 1000 |
| 機臺凈重(含油箱) | kg | 1460 | 1650 |
| 外觀尺寸(LxWxH) | mm | 2900x1350×2150 | 3300x1600x2420 |
| 過濾箱外觀尺寸(LxWxH) | mm | 1150x750x480 | 1400x900x450 |
| 電控箱規格 | ||
| 項目 | 單位 | T750 |
| 最大電流 | A | 50 |
| 最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.28 |
| 最小電機損耗 | % | 0.1 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 800 |
| 凈重 | kg | 252 |
| 功率(單個電箱) | kw | 15 |
| 外觀尺寸 | mm | 550*950*1800 |
| 配件表 | |||
| 標準配件 | 選購配件 | ||
| Z軸線性滑軌 | 工具箱 | 手動平動頭 | “EROWA”夾具 |
| 三軸滾珠絲桿 | 操作說明書 | 國產夾具 | 穩壓器 |
| 水平調整座螺絲 | LED工作燈 | 自動平頭頭 | |
| 觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | 油冷機 | |
| Z軸AC伺服馬達 | 過濾網 | ||
| 電極頭 | 噴油磁座 | ||
| 放電加工液 | 軸光學尺 | ||
| 細目磁盤 | |||
Copyright ? 廣東今一機械有限公司 粵ICP備19128856號