日本松下伺服馬達
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response自動移位,工具電極同時由中向外(X向和Y向),由上至下(Z向),數控自動控制,可實現對復雜曲面加工。
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response
定位精度高,行走重現性上佳
High positioning accuracy
恒溫室內做精密加工、研磨、裝配及品管,保證高精度的質量。
Precision machining
| 規格參數表 | ||
| 規格 | 單位 | 數值 |
| 工作臺規格(長x寬) | mm | 700*400 |
| X/Y/Z軸工作行程 | mm | 400*350*200+200 |
| 最大電極載重 | kg | 50 |
| 最大工作臺面載重 | kg | 900 |
| 電極頭至工作臺距離 | mm | 100-400 |
| 工作油槽容積(長x寬X高) | mm | 900*640*410 |
| 液槽工作液容量 | L | - |
| 最大工件尺寸 | mm | - |
| 液面高度 | mm | - |
| 地面到工作臺上面的距離 | mm | - |
| 油箱容積 | L | - |
| 機床總重量(含油箱) | kg | 2500 |
| 機床外形尺寸(長(左右)x寬(前后)x高) | mm | 2900*1350*2150 |
| 電控箱規格 | ||
| 項目 | 單位 | T350 |
| 最大電流 | A | 50 |
| 最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.12 |
| 最小電機損耗 | % | 0.1 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 500 |
| 凈重 | kg | 350 |
| 功率(單個電箱) | kw | 12 |
| 外觀尺寸 | mm | 1700*550*1850 |
| 配件表 | |||
| 標準配件 | 標準配件 | ||
| 三軸線性滑軌 | 工具箱 | “EROWA”卡盤 | 國產卡盤 |
| 三軸滾珠絲桿 | 操作說明書 | 平動頭 | 穩壓器 |
| 水平調整座螺絲 | LED工作燈 | 油冷機 | |
| 觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | ||
| 三軸AC伺服馬達 | 過濾網 | ||
| 電極頭 | 噴水爪磁座 | ||
| 放電加工液 | 二軸光學尺 | ||
| 細目磁盤 | |||
Copyright ? 廣東今一機械有限公司 粵ICP備19128856號