日本松下伺服馬達
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response自動移位,工具電極同時由中向外(X向和Y向),由上至下(Z向),數控自動控制,可實現對復雜曲面的地面和側面精密加工。
高速響應,實現位置、速度和力矩的閉環控制。
High speed response
由于日本thk導軌特殊的束制結構設計,可同時承受上、下、左、右方向的負荷,機臺運行精度穩定。
High positioning accuracy
| 規格參數表 | ||
| 規格 | 單位 | 數值 |
| 工作臺規格(長x寬) | mm | 700*400 |
| X/Y/Z軸工作行程 | mm | 450*350*300 |
| 最大電極載重 | kg | 30 |
| 最大工作臺面載重 | kg | 400 |
| 電極頭至工作臺距離 | mm | 100-400 |
| 工作油槽容積(長x寬X高) | mm | 900*640*410 |
| 液槽工作液容量 | L | - |
| 最大工件尺寸 | mm | - |
| 液面高度 | mm | - |
| 地面到工作臺上面的距離 | mm | - |
| 油箱容積 | L | - |
| 機床總重量(含油箱) | kg | 2500 |
| 機床外形尺寸(長(左右)x寬(前后)x高) | mm | 1500*2222*2800 |
| 電控箱規格 | ||
| 項目 | 單位 | T750 |
| 最大電流 | A | 75 |
| 最佳表面光潔度(Ra) | μm | 0.1 |
| 最小電機損耗 | % | 0.1 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 800 |
| 凈重 | kg | 350 |
| 功率(單個電箱) | kw | 15 |
| 外觀尺寸 | mm | 500*1700*1850 |
| 配件表 | |||
| 標準配件 | 選購配件 | ||
| 三軸線性滑軌 | 工具箱 | “EROWA”卡盤 | 國產卡盤 |
| 三軸滾珠絲桿 | 操作說明書 | 第五軸 | 穩壓器 |
| 水平調整座螺絲 | LED工作燈 | 油冷機 | C軸 |
| 觸摸顯示器+金屬鍵盤 | 滅火器 | ||
| 三軸AC伺服馬達 | 過濾網 | ||
| 電極頭 | 噴油磁座 | ||
| 放電加工液 | 二軸光學尺 | ||
Copyright ? 廣東今一機械有限公司 粵ICP備19128856號